Тип
Колонный кондиционер
Площадь, м²
72
Основные режимы
Охлаждение/обогрев
Компрессор
Не инвертор/GMCC
Класс энергопотребления
A
Производительность (охл), кВт
7.2 кВт
Производительность (нагр), кВт
8.1 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении
2.24 кВт
Потребляемая мощность при обогреве
2.24 кВт
Тип хладагента
R410a
Диапазон рабочих температур, С°
-15 °С +50°С
Уровень шума, дБ
38 дБ
Регулировка скорости вращения вентилятора
Есть
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева
-15 °С
Гарантия
3 Года
Сплит-система колонного типа Ballu BFS-24HN1 комплект
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Колонный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Технологии | |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 72 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 1100 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 8,12 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 8.1 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Производительность по воздуху | 1100 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,19/3,64 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Напольное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.24 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 51 кг |
| Высота внешнего блока | 0.665 м |
| Ширина внешнего блока | 0.86 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 37 кг |
| Высота внутр. блока | 1.76 м |
| Ширина внутр. блока | 0.5 м |
| Глубина внутр. блока | 0.28 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 102 кг |
| Высота упаковки товара | 76.7 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.